Ośrodek Nauki Jazdy Zbigniew Facon szkoli od 1990 roku.
Kładziemy nacisk na wysoki poziom wyszkolenia przyszłych kierowców, co potwierdza ranking zdawalności Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zajmujemy od lat czołowe miejsce w województwie zachodniopomorskim, a w powiecie kołobrzeskim pierwsze.
NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PO RAZ KOLEJNY ZAPROCENTOWAŁY NAJWYŻSZYM WSKAŹNIKIEM ZDAWALNOŚCI W POWIECIE KOŁOBRZESKIM. SUKCES TEN ZAWDZIĘCZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKIM KURSANTOM, KTÓRZY Z OGROMNYM ZAANGAŻOWANIEM WŁĄCZYLI SIĘ W PROCES SZKOLENIA, ZA CO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Najwyższa zdawalność na egzaminie praktycznym w kat. B w roku 2024 i ostatnich latach!
| Nazwa OSK | Kat. | EGZ. TEOR. | EGZ. PRAKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Próby | Sukces | Próby | Sukces | ||
| Ośrodek nauki jazdy Z. Facon | A | 0 | - | 45 | 51,11% |
| A1 | 0 | - | 13 | 30,77% | |
| A2 | 0 | - | 5 | 40,00% | |
| AM | 0 | - | 19 | 42,11% | |
| B | 198 | 62,63% | 417 | 36,69% | |
| FIRMA "DRIVER" Jacek Jeżak | B | 3 | 33,33% | 64 | 15,63% |
| NAUKA JAZDY "SPEED" Zdzisław Czerwiński | B | 10 | 40,00% | 215 | 17,21% |
| O.S.K. "ROMERO" Roman Przychódzko | B | 78 | 52,56% | 418 | 22,97% |
| AUTO-SZKOŁA "SPEED" Mirosław Pawlicki | B | 0 | - | 133 | 27,07% |
| SZKOŁA JAZDY "MARCIN" Marcin Stawicki | B | 4 | 50,00% | 1026 | 20,08% |
| NAUKA JAZDY Wojciech Serwach | B | 56 | 28,57% | 69 | 34,78% |
| AUTO SZKOŁA Andrzej Bukarewicz | B | 64 | 53,13% | 165 | 20,00% |
| D & S Krzysztof Cieśliczka | B | 0 | - | 23 | 34,78% |
| SZKOŁA JAZDY "ROBERT" Robert Mordarski | B | 54 | 51,85% | 193 | 31,09% |
| OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "EKSPERT" Wojciech Wierzbicki | B | 52 | 36,54% | 49 | 34,69% |
źródło: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu - Biuletyn Informacji Publicznej (2025)
| Nazwa OSK | Kat. | EGZ. TEOR. | EGZ. PRAKT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Próby | Sukces | Próby | Sukces | ||
| Ośrodek nauki jazdy Z. Facon | A | 0 | - | 51 | 41,18% |
| A1 | 0 | - | 8 | 50,00% | |
| A2 | 0 | - | 3 | 33,33% | |
| AM | 0 | - | 11 | 63,64% | |
| B | 149 | 64,43% | 327 | 35,78% | |
| FIRMA "DRIVER" Jacek Jeżak | B | 2 | 50,00% | 90 | 17,78% |
| NAUKA JAZDY "SPEED" Zdzisław Czerwiński | B | 45 | 42,22% | 206 | 16,50% |
| O.S.K. "ROMERO" Roman Przychódzko | B | 57 | 50,88% | 399 | 22,81% |
| AUTO-SZKOŁA "SPEED" Mirosław Pawlicki | A | 0 | - | 46 | 50,00% |
| A1 | 0 | - | 4 | 25,00% | |
| B | 0 | - | 126 | 34,13% | |
| SZKOŁA JAZDY "MARCIN" Marcin Stawicki | B | 3 | 100,00% | 882 | 19,50% |
| NAUKA JAZDY Wojciech Serwach | B | 76 | 28,95% | 124 | 25,00% |
| AUTO SZKOŁA Andrzej Bukarewicz | B | 90 | 37,78% | 191 | 18,85% |
| D & S Krzysztof Cieśliczka | B | 13 | 61,54% | 62 | 27,42% |
| SZKOŁA JAZDY "ROBERT" Robert Mordarski | B | 25 | 36,00% | 198 | 27,78% |
źródło: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu - Biuletyn Informacji Publicznej (2024)
| Nazwa OSK | Zdawalność egz. prakt. |
|---|---|
| Ośrodek nauki jazdy Z. Facon | 34,54% |
| FIRMA "DRIVER" Jacek Jeżak | 19,77% |
| NAUKA JAZDY "SPEED" Zdzisław Czerwiński | 16,02% |
| O.S.K. "ROMERO" Roman Przychódzko | 18,37% |
| AUTO-SZKOŁA "SPEED" Mirosław Pawlicki | 7,74% |
| SZKOŁA JAZDY "MARCIN" Marcin Stawicki | 21,84% |
| NAUKA JAZDY Wojciech Serwach | 24,80% |
| ZIELONY LISTEK Roman Świątek i Krzysztof Kot | 20,00% |
| AUTO SZKOŁA Andrzej Bukarewicz | 18,73% |
| D & S Krzysztof Cieśliczka | 22,62% |
| SZKOŁA JAZDY "ROBERT" Robert Mordarski | 24,58% |
źródło: e-kg.pl
| Nazwa OSK | Zdawalność egz. Praktycznych |
|---|---|
| Ośrodek nauki jazdy Z. Facon | 33,54% |
| SZKOŁA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I TECHNICZNEGO „RYNIO” Marek Rynio | 33,33% |
| AUTO SZKOŁA Andrzej Bukarewicz | 32,14% |
| AUTO-SZKOŁA „SPEED” Mirosław Pawlicki | 27,73% |
| NAUKA JAZDY Wojciech Serwach | 26,15% |
| O.S.K. „ROMERO” Roman Przychódzko | 25,87% |
| SZKOŁA NAUKI JAZDY Krzysztof Korczewski | 25,00% |
| SZKOŁA JAZDY „MARCIN” Marcin Stawicki | 24,34% |
| NAUKA JAZDY „SPEED” Zdzisław Czerwiński | 23,21% |
| SZKOŁA JAZDY „ROMAN-BOGDAN” S.C. Roman Osuch, Bogdan Kowaliński | 21,25% |
| ZIELONY LISTEK Roman Świątek, Krzysztof Kot | 16,33% |
| FIRMA „DRIVER” JACEK JEŻAK | 15,87% |
| D&S Krzysztof Cieśliczka | 00,00% |
opracowanie: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu na podstawie ZORD Koszalin, kwiecień 2015
| Nazwa szkoły | Zdawalność egz. teor. | Zdawalność egz. prakt. |
|---|---|---|
| Ośrodek nauki jazdy Z. Facon | 54,35% | 44,44% |
| OSK "Romero" Roman Przychódźko | 53,85% | 29,55% |
| Szkoła Jazdy "Roman - Bogdan" | 45,90% | 32,76% |
| Auto Szkoła "Speed" Mirosław Pawlicki | 43,33% | 30,43% |
| Tarczoń SA Oliwkowy Domek Alina Tarczoń | 40,74% | 30,83% |
| OSZ "TINA" Krystyna Cieśliczka | 40,00% | 40,00% |
| Nauka Jazdy "Marcin" Marcin Stawicki | 39,17% | 24,27% |
| Nauka Jazdy "Speed" Zdzisław Czerwiński | 33,33% | 19,25% |
| Nauka Jazdy Wojciech Serwach - Rymań | 30,43% | 25,00% |
| "Driver" Jacek Jeżak | 29,17% | 11,76% |
źródło: www.gk24.pl
| Nazwa szkoły | Zdawalność egz. teor. | Zdawalność egz. prakt. |
|---|---|---|
| PZMOT | 92,60% | 55,97% |
| Ośrodek nauki jazdy Z. Facon | 90,03% | 55,90% |
| Szkoła Jazdy Roman - Bogdan | 94,87% | 50,27% |
| OSK Oliwkowy Domek | 77,80% | 41,70% |
| Auto Szkoła M. Drzeżdżon | 71,64% | 36,96% |
| Nauka Jazdy Speed | 80,00% | 31,3% |
| Szkoła Nauki Jazdy "Gepard" Katarzyna Waplak | 74,50% | 29.90% |
| Auto Szkoła Wiesław Bełdzikowski | 58,60% | 25,90% |
| OSK Romero Roman Przychódźko | 67,30% | 24,07% |
| OSK Grzegorz Ganiszewski | 86,80% | 24,00% |
| VIP Nauka Jazdy | 44,40% | 16,10% |
| Szkoła Nauki Jazdy Krzysztof Korczewski | 88,90% | 15,90% |
| Szkoła Jazdy Auto-M.Mieczysław | 100,00% | 14,30% |
| Firma Driver | 68,00% | 14,10% |
| OSK Wiraż | 75,00% | 12,50% |
| Nauka Jazdy Jacek Gawlik | 75,00% | 11,00% |
| OSK Moto Marcin Florkowski | 100,00% | 10,70% |
| Szkoła Jazdy Marcin | 58,90% | 8,33% |
| Szkoła Kierowców M. Rynio | 100,00% | 7,70% |
źródło: Głos Koszaliński nr 181